SC-J026주거용 리프트: 모든 가구를 위한 원활한 수직 생활
주거용 주택 리프트는 접근성, 편의성 및 미적 조화를 우선시하여 국내 공간과 조화를 이루도록 설계된 소형 사용자 중심의 수직 운송 시스템입니다.{0}} 상업용 리프트와 달리 개인용으로 맞춤화되어-이동이 불편한 가족, 노인 또는 개인을 대상으로 하며{3}}다층 주택을 포용적이고 기능적인 환경으로 전환합니다.{4}}
주요 기능은 다음과 같습니다.홈 통합: 대부분의 모델은 기계실-이-없기 때문에(MRL) 부피가 큰 장비 공간이 필요하지 않으며 80cm만큼 좁은 통로(또는 기존 계단통)에도 맞습니다. 캐빈 크기는 다양하며(1~3명 수용 가능) 실내 장식에 맞게 맞춤형 마감-목재 패널, 유리 벽 또는 미니멀한 금속 프레임-을 갖추고 있습니다. 작동이 조용하고 부드럽습니다. 유압 또는 견인 시스템(일부 에너지-효율적인 기어리스 모터 사용)이 느리고 안정적인 속도(0.15~0.3m/s)로 움직여 편안함을 보장합니다.
가정용으로 사용하는 경우 안전은{0}}협상할 수 없습니다. 비상 정지 버튼, 백업 배터리(정전 시), 도어 인터록(도어가 열려 있으면 움직임 방지) 및 어린이용 안전 제어 장치가 표준으로 제공됩니다.- 접근성 외에도 이러한 리프트는 매일 편리함을 더해주며-식료품, 세탁물 또는 수하물을 층 간 운반-하고 미래를 대비한 업그레이드로 부동산 가치를 높여줍니다-.
현대 주택의 경우 주거용 리프트는 단순한 유틸리티가 아닙니다. 이는 사려 깊은 디자인의 표현입니다.-수직 이동이 실용적이면서도 우아할 수 있으며 집의 모든 층에 누구나 쉽게 접근할 수 있음을 입증합니다.
캐빈 장식
- 천장: 거울 스테인리스 스틸+아크릴
- 자동차 뒷벽 : 거울 스테인레스 스틸 + 안전 합판 유리
- 자동차 측벽: 거울 스테인레스 스틸 + 안전 합판 유리
- 자동차 앞벽: 거울 스테인레스 스틸
- 바닥: PVC
| 기계실 없는 승객용 엘리베이터 사양 | ||||||||
| 수 명 |
용량 kg |
속도 m/s |
자동차 네트 크기(mm) | 입구(DWxDH)mm | 승강로 내부 치수(mm) | 최대 여행 높이(m) |
||
| CWXCD | 2P 센터 운영 | HWxHD | 오 | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 토목 공사의 개략도는 참고용입니다. | ||||||||
| 소형 기계실 승객 용 엘리베이터 사양 | ||||||||||
| 누프 명 |
용량 kg |
속도 m/s |
자동차 네트 크기(mm) | 입구(DWxDH)mm | 승강로 내부 치수(mm) | 기계실 크기(mm) | 최대 여행 높이(m) |
|||
| CWxCD | 2P 센터 운영 | HWxHD | 오 | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| 토목 공사의 개략도는 참고용입니다. | ||||||||||
인기 탭: 주거용 주택용 리프트, 주거용 주택용 중국 리프트, 가정용 맞춤형 엘리베이터, 주거용 엘리베이터, 집 안 엘리베이터, 주택용 엘리베이터, 소형 건설용 엘리베이터, 수직 컨베이어 엘리베이터









